二十四节气
二十四节气时间表在线查询,立春、清明、冬至等节气精确日期与含义介绍。
距离下一个节气
寒露
0
天
0
时
0
分
0
秒
2026年10月8日 | 露水带寒,深秋将至
春季六节气
| 节气 | 2026年日期 | 含义 |
|---|---|---|
| 立春 | 2月4日 | 春季的开始,万物复苏 |
| 雨水 | 2月19日 | 降水开始增多,气温回升 |
| 惊蛰 | 3月6日 | 春雷始鸣,蛰虫惊醒出土 |
| 春分 | 3月21日 | 昼夜等长,太阳直射赤道 |
| 清明 | 4月5日 | 气清景明,宜踏青扫墓 |
| 谷雨 | 4月20日 | 雨生百谷,春播大忙 |
夏季六节气
| 节气 | 2026年日期 | 含义 |
|---|---|---|
| 立夏 | 5月6日 | 夏季的开始 |
| 小满 | 5月21日 | 夏熟作物籽粒渐饱满 |
| 芒种 | 6月6日 | 有芒麦子将熟,农事繁忙 |
| 夏至 | 6月22日 | 北半球白昼最长的一天 |
| 小暑 | 7月7日 | 气候开始炎热 |
| 大暑 | 7月23日 | 一年中最炎热的时段 |
秋季六节气
| 节气 | 2026年日期 | 含义 |
|---|---|---|
| 立秋 | 8月8日 | 秋季的开始 |
| 处暑 | 8月23日 | 炎热暑天即将结束 |
| 白露 | 9月8日 | 天气转凉,露水凝白 |
| 秋分 | 9月23日 | 昼夜等长,秋意渐浓 |
| 寒露 | 10月8日 | 露水带寒,深秋将至 |
| 霜降 | 10月24日 | 开始出现初霜 |
冬季六节气
| 节气 | 2026年日期 | 含义 |
|---|---|---|
| 立冬 | 11月8日 | 冬季的开始 |
| 小雪 | 11月22日 | 北方开始降雪 |
| 大雪 | 12月7日 | 降雪增多,地面见雪 |
| 冬至 | 12月22日 | 北半球白昼最短,开始数九 |
| 小寒 | 1月5日 | 气候进入严寒 |
| 大寒 | 1月20日 | 一年中最冷的时段 |